Արարատ բանկ
Փոխարժեք
| Առք | Վաճառք | ԿԲ | |
| USD | 372.5 | 377 | 376.06 |
| EUR | 431 | 444 | 438.86 |
| RUB | 4.72 | 5 | 4.82 |
| GBP | 492 | 513 | 503.77 |
| CHF | 464 | 485 | 475.06 |
| GEL | 132 | 142 | 139.47 |
| CAD | 256 | 278 | 271.48 |
| AUD | 249 | 271 | 264.37 |
| AED | 98 | 104 | 102.38 |
| Առք | Վաճառք | ԿԲ | |
| USD | 372.5 | 377 | 376.06 |
| EUR | 431 | 444 | 438.86 |
| RUB | 4.72 | 5 | 4.82 |
| GBP | 492 | 513 | 503.77 |
| CHF | 464 | 485 | 475.06 |
| GEL | 132 | 143 | 139.47 |
| CAD | 263 | 278 | 271.48 |
| AUD | 256 | 271 | 264.37 |
| AED | 100 | 104 | 102.38 |
| CNY | 52.5 | 56.5 | 54.97 |
| Առք | Վաճառք | |||||||||||||
| 1գր | - | |||||||||||||
| 2գր | - | |||||||||||||
| 5գր | 369,146 | |||||||||||||
| 10գր | 730,310 | |||||||||||||
| 20գր | 1,448,542 | |||||||||||||
| 50գր | - | |||||||||||||
| 100գր | - | |||||||||||||
| 1000գր | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Հաշվարկե'ք Ձեզ հետաքրքրող ավանդի, վարկի չափը մեր օնլայն հաշվիչով:
Նորություններ
-
09.04.2026
ԱրարատԲանկը Leasing EXPO 2026-ին՝ էներգաարդյունավետ սարքավորումների լիզինգի հատուկ առաջարկով
Լիզինգի փորձագետները կներկայացնեն նոր պրոդուկտի առավելություններն ու կպատասխանեն հարցերին
-
07.04.2026
ԱրարատԲանկը Լոռիում՝ բիզնեսի և տնտեսության զարգացման մրցունակ լուծումներով
ԱրարատԲանկը ներկայացել է բիզնես վարկերից մինչև գյուղատնտեսական վարկավորման առաջարկներով
-
03.04.2026
ԱրարատԲանկը՝ Commerzbank AG բանկի «Որակի գերազանցության» մրցանակակիր
Մրցանակը շնորհվում է միայն վճարումների մշակման գերազանց որակ և STP ստանդարտներին լիարժեք համապատասխանություն ապահովող ֆինանսական հաստատություններին
-
02.04.2026
Աուտիզմի իրազեկման օրը մեզ հիշեցնում է` մշակույթը միմյանց ընդունելու և ճանաչելու հնարավորություն է
ԱրարատԲանկի համար այս ծրագրին աջակցում է յուրաքանչյուր մարդու արժանապատիվ կյանք ապրելու և ստեղծագործելու իրավունքի իրացմանը
49
մասնաճյուղ
132
բանկոմատ
1081
աշխատակից
260000
հաճախորդ