Արարատ բանկ
Փոխարժեք
| Առք | Վաճառք | ԿԲ | |
| USD | 373 | 378 | 376.47 |
| EUR | 428 | 442 | 434.9 |
| RUB | 4.7 | 4.95 | 4.76 |
| GBP | 489 | 509 | 498.48 |
| CHF | 461 | 481 | 470.76 |
| GEL | 132 | 141 | 139.93 |
| CAD | 255 | 278 | 270.45 |
| AUD | 246 | 268 | 260.86 |
| AED | 98 | 104 | 102.5 |
| Առք | Վաճառք | ԿԲ | |
| USD | 373 | 378 | 376.47 |
| EUR | 428 | 442 | 434.9 |
| RUB | 4.7 | 4.95 | 4.76 |
| GBP | 489 | 509 | 498.48 |
| CHF | 461 | 481 | 470.76 |
| GEL | 132 | 142 | 139.93 |
| CAD | 262 | 278 | 270.45 |
| AUD | 253 | 268 | 260.86 |
| AED | 100 | 104 | 102.5 |
| CNY | 52.5 | 56.5 | 54.84 |
| Առք | Վաճառք | |||||||||||||
| 1գր | - | |||||||||||||
| 2գր | - | |||||||||||||
| 5գր | 362,494 | |||||||||||||
| 10գր | 717,149 | |||||||||||||
| 20գր | 1,422,438 | |||||||||||||
| 50գր | - | |||||||||||||
| 100գր | - | |||||||||||||
| 1000գր | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Հաշվարկե'ք Ձեզ հետաքրքրող ավանդի, վարկի չափը մեր օնլայն հաշվիչով:
Նորություններ
-
07.04.2026
ԱրարատԲանկը Լոռիում՝ բիզնեսի և տնտեսության զարգացման մրցունակ լուծումներով
ԱրարատԲանկը ներկայացել է բիզնես վարկերից մինչև գյուղատնտեսական վարկավորման առաջարկներով
-
03.04.2026
ԱրարատԲանկը՝ Commerzbank AG բանկի «Որակի գերազանցության» մրցանակակիր
Մրցանակը շնորհվում է միայն վճարումների մշակման գերազանց որակ և STP ստանդարտներին լիարժեք համապատասխանություն ապահովող ֆինանսական հաստատություններին
-
02.04.2026
Աուտիզմի իրազեկման օրը մեզ հիշեցնում է` մշակույթը միմյանց ընդունելու և ճանաչելու հնարավորություն է
ԱրարատԲանկի համար այս ծրագրին աջակցում է յուրաքանչյուր մարդու արժանապատիվ կյանք ապրելու և ստեղծագործելու իրավունքի իրացմանը
-
23.03.2026
ԱրարատԲանկ․ «Հայկական առասպելներ և պոեմներ» գրքի հասույթը՝ «Սիթի օֆ Սմայլ» հիմնադրամին
Այս անգամ նախաձեռնության առիթ դարձավ Mastercard-ի 2025 թվականն ամփոփող բացառիկ միջոցառման շրջանակում կազմակերպված բարեգործական աճուրդը
49
մասնաճյուղ
132
բանկոմատ
1081
աշխատակից
260000
հաճախորդ