Արարատ բանկ
Փոխարժեք
| Առք | Վաճառք | ԿԲ | |
| USD | 365 | 371 | 368.63 |
| EUR | 425 | 438 | 431.78 |
| RUB | 4.87 | 5.15 | 5.01 |
| GBP | 487 | 508 | 497.91 |
| CHF | 461 | 482 | 471.7 |
| GEL | 131 | 138 | 137.44 |
| CAD | 254 | 277 | 269.25 |
| AUD | 252 | 276 | 267.18 |
| AED | 96 | 101.5 | 100.36 |
| Առք | Վաճառք | ԿԲ | |
| USD | 365 | 371 | 368.63 |
| EUR | 425 | 438 | 431.78 |
| RUB | 4.87 | 5.15 | 5.01 |
| GBP | 487 | 508 | 497.91 |
| CHF | 461 | 482 | 471.7 |
| GEL | 131 | 140 | 137.44 |
| CAD | 260 | 277 | 269.25 |
| AUD | 259 | 276 | 267.18 |
| AED | 97 | 101.75 | 100.36 |
| CNY | 51 | 57 | 54.28 |
| Առք | Վաճառք | |||||||||||||
| 1գր | - | |||||||||||||
| 2գր | - | |||||||||||||
| 5գր | 354,283 | |||||||||||||
| 10գր | 700,905 | |||||||||||||
| 20գր | 1,390,218 | |||||||||||||
| 50գր | - | |||||||||||||
| 100գր | - | |||||||||||||
| 1000գր | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Հաշվարկե'ք Ձեզ հետաքրքրող ավանդի, վարկի չափը մեր օնլայն հաշվիչով:
Նորություններ
-
13.05.2026
Եվս մեկ նոր ընկերության բարեհաջող մուտք կապիտալի շուկա՝ ԱրարատԲանկի աջակցությամբ
Պարտատոմսերի բորսայական շրջանառությունը մեկնարկեց ավանդական զանգի հնչեցման արարողությամբ
-
07.05.2026
ԱրարատԲանկը և «Ուրարտու» ֆուտբոլային ակումբը միավորվել են ֆինանսական գրագիտության շուրջ
Խաղադաշտում են ֆինանսներն ու սպորտը
-
07.05.2026
Երկու հոբելյան, մեկ տոն․ Moneytun-ը 20 տարեկան է, ԱրարատԲանկի հետ գործընկերությունը՝ 10
Moneytun համակարգի 20-ամյակի կապակցությամբ տարվա ընթացքում սպասվում են հատուկ առաջարկներ
-
05.05.2026
ԱրարատԲանկը հայտարարում է ղեկավար կազմում փոփոխության մասին
Փոփոխությունը միտված է ապահովելու բանկի զարգացման նոր փուլը
49
մասնաճյուղ
132
բանկոմատ
1081
աշխատակից
260000
հաճախորդ