Արարատ բանկ
Փոխարժեք
| Առք | Վաճառք | ԿԲ | |
| USD | 375 | 380 | 378.26 |
| EUR | 440 | 453 | 446.88 |
| RUB | 4.82 | 5.1 | 4.93 |
| GBP | 506 | 527 | 518.67 |
| CHF | 476 | 497 | 487.13 |
| GEL | 134 | 141.5 | 140.65 |
| CAD | 262 | 283 | 276.85 |
| AUD | 250 | 272 | 265.46 |
| AED | 100.5 | 104 | 102.99 |
| Առք | Վաճառք | ԿԲ | |
| USD | 375 | 379.5 | 378.26 |
| EUR | 440 | 453 | 446.88 |
| RUB | 4.82 | 5.1 | 4.93 |
| GBP | 506 | 527 | 518.67 |
| CHF | 476 | 497 | 487.13 |
| GEL | 134 | 144 | 140.65 |
| CAD | 268 | 283 | 276.85 |
| AUD | 258 | 272 | 265.46 |
| AED | 100.5 | 105 | 102.99 |
| CNY | 52 | 56.5 | 54.48 |
| Առք | Վաճառք | |||||||||||||
| 1գր | - | |||||||||||||
| 2գր | - | |||||||||||||
| 5գր | 396,633 | |||||||||||||
| 10գր | 784,690 | |||||||||||||
| 20գր | 1,556,403 | |||||||||||||
| 50գր | - | |||||||||||||
| 100գր | - | |||||||||||||
| 1000գր | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Հաշվարկե'ք Ձեզ հետաքրքրող ավանդի, վարկի չափը մեր օնլայն հաշվիչով:
Նորություններ
-
03.02.2026
ԱրարատԲանկի ռազմավարական գործընկերությամբ՝ 4090 հիմնադրամն ամփոփել է 5-ամյա գործունեությունը
Շուրջ հինգ տարի երկու կառույցների միջև համագործակցությունը օգնել է ապրել և ապրեցնել՝ պատերազմից հետո կյանքը վերագտած հերոսներին։
-
22.01.2026
ԱրարատԲանկն ամփոփել է Mastercard-ի հետ իրականացված «Ուղղությունն ընտրում ես դու» ակցիան
Ակցիան ամփոփվել է ԱրարատԲանկի ֆեյսբուքյան և ինստագրամյան էջերում
-
16.01.2026
ԱրարատԲանկը «4090 Բարեգործական» հիմնադրամի գործունեության ամփոփիչ միջոցառման գլխավոր հովանավորն է
Գործունեության 5 տարի, 172 շահառու և ավելի քան 100 նախագիծ
-
14.01.2026
ԱրարատԲանկը՝ առաջատար Բրենդի PR-ի ցուցանիշով
ԱրարատԲանկը հայաստանյան բանկերի առաջատարն է՝ 56․7 % ցուցանիշով
49
մասնաճյուղ
132
բանկոմատ
1081
աշխատակից
260000
հաճախորդ