Արարատ բանկ
Փոխարժեք
| Առք | Վաճառք | ԿԲ | |
| USD | 375 | 379 | 377.7 |
| EUR | 438 | 451 | 445.38 |
| RUB | 4.78 | 5.05 | 4.91 |
| GBP | 501 | 523 | 512.84 |
| CHF | 475 | 496 | 485.6 |
| GEL | 134 | 141 | 140.39 |
| CAD | 261 | 283 | 276 |
| AUD | 247 | 269 | 263.45 |
| AED | 100.5 | 103.5 | 102.83 |
| Առք | Վաճառք | ԿԲ | |
| USD | 374 | 379 | 377.7 |
| EUR | 438 | 451 | 445.38 |
| RUB | 4.78 | 5.05 | 4.91 |
| GBP | 501 | 523 | 512.84 |
| CHF | 475 | 496 | 485.6 |
| GEL | 134 | 144 | 140.39 |
| CAD | 267 | 283 | 276 |
| AUD | 254 | 269 | 263.45 |
| AED | 100.5 | 105 | 102.83 |
| CNY | 52 | 56.5 | 54.43 |
| Առք | Վաճառք | |||||||||||||
| 1գր | - | |||||||||||||
| 2գր | - | |||||||||||||
| 5գր | 382,582 | |||||||||||||
| 10գր | 756,891 | |||||||||||||
| 20գր | 1,501,264 | |||||||||||||
| 50գր | - | |||||||||||||
| 100գր | - | |||||||||||||
| 1000գր | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Հաշվարկե'ք Ձեզ հետաքրքրող ավանդի, վարկի չափը մեր օնլայն հաշվիչով:
Նորություններ
-
03.02.2026
ԱրարատԲանկի ռազմավարական գործընկերությամբ՝ 4090 հիմնադրամն ամփոփել է 5-ամյա գործունեությունը
Շուրջ հինգ տարի երկու կառույցների միջև համագործակցությունը օգնել է ապրել և ապրեցնել՝ պատերազմից հետո կյանքը վերագտած հերոսներին։
-
22.01.2026
ԱրարատԲանկն ամփոփել է Mastercard-ի հետ իրականացված «Ուղղությունն ընտրում ես դու» ակցիան
Ակցիան ամփոփվել է ԱրարատԲանկի ֆեյսբուքյան և ինստագրամյան էջերում
-
16.01.2026
ԱրարատԲանկը «4090 Բարեգործական» հիմնադրամի գործունեության ամփոփիչ միջոցառման գլխավոր հովանավորն է
Գործունեության 5 տարի, 172 շահառու և ավելի քան 100 նախագիծ
-
14.01.2026
ԱրարատԲանկը՝ առաջատար Բրենդի PR-ի ցուցանիշով
ԱրարատԲանկը հայաստանյան բանկերի առաջատարն է՝ 56․7 % ցուցանիշով
49
մասնաճյուղ
132
բանկոմատ
1081
աշխատակից
260000
հաճախորդ