Արարատ բանկ
Փոխարժեք
| Առք | Վաճառք | ԿԲ | |
| USD | 374 | 378.5 | 376.98 |
| EUR | 428 | 441 | 435.22 |
| RUB | 4.65 | 4.9 | 4.7 |
| GBP | 488 | 508 | 498.86 |
| CHF | 461 | 481 | 472.35 |
| GEL | 132 | 141 | 139.91 |
| CAD | 255 | 278 | 270.76 |
| AUD | 245 | 267 | 260.34 |
| AED | 98 | 104 | 102.63 |
| Առք | Վաճառք | ԿԲ | |
| USD | 374 | 378.5 | 376.98 |
| EUR | 428 | 441 | 435.22 |
| RUB | 4.65 | 4.9 | 4.7 |
| GBP | 488 | 508 | 498.86 |
| CHF | 461 | 481 | 472.35 |
| GEL | 132 | 142 | 139.91 |
| CAD | 262 | 278 | 270.76 |
| AUD | 252 | 267 | 260.34 |
| AED | 100 | 104.15 | 102.63 |
| CNY | 52.5 | 56.5 | 54.79 |
| Առք | Վաճառք | |||||||||||||
| 1գր | - | |||||||||||||
| 2գր | - | |||||||||||||
| 5գր | 363,453 | |||||||||||||
| 10գր | 719,046 | |||||||||||||
| 20գր | 1,426,201 | |||||||||||||
| 50գր | - | |||||||||||||
| 100գր | - | |||||||||||||
| 1000գր | - | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Հաշվարկե'ք Ձեզ հետաքրքրող ավանդի, վարկի չափը մեր օնլայն հաշվիչով:
Նորություններ
-
03.04.2026
ԱրարատԲանկը՝ Commerzbank AG բանկի «Որակի գերազանցության» մրցանակակիր
Մրցանակը շնորհվում է միայն վճարումների մշակման գերազանց որակ և STP ստանդարտներին լիարժեք համապատասխանություն ապահովող ֆինանսական հաստատություններին
-
02.04.2026
Աուտիզմի իրազեկման օրը մեզ հիշեցնում է` մշակույթը միմյանց ընդունելու և ճանաչելու հնարավորություն է
ԱրարատԲանկի համար այս ծրագրին աջակցում է յուրաքանչյուր մարդու արժանապատիվ կյանք ապրելու և ստեղծագործելու իրավունքի իրացմանը
-
23.03.2026
ԱրարատԲանկ․ «Հայկական առասպելներ և պոեմներ» գրքի հասույթը՝ «Սիթի օֆ Սմայլ» հիմնադրամին
Այս անգամ նախաձեռնության առիթ դարձավ Mastercard-ի 2025 թվականն ամփոփող բացառիկ միջոցառման շրջանակում կազմակերպված բարեգործական աճուրդը
-
09.03.2026
ԱրարատԲանկը յոթերորդ տարին անընդմեջ արժանացել է Ria Money Transfer-ի Հայաստանում «Տարվա գործընկեր» մրցանակին
Մրցանակը շնորհվել է` Հայաստանում Ria Money Transfer համակարգի զարգացմանը նպաստելու համար
49
մասնաճյուղ
132
բանկոմատ
1081
աշխատակից
260000
հաճախորդ