Հաշվետվություններ
2024
-
3 եռամսյակ
- 2024 III Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 5 18.10.2024 5,789.03 ԿԲ
- 2024 III հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 15.10.2024 559.00 ԿԲ
- 2024 III Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6ա 15.10.2024 307.37 ԿԲ
- 2024 III Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6բ 15.10.2024 293.46 ԿԲ
- 2024 III Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 7 15.10.2024 47.28 ԿԲ
- 2024 III Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 8 15.10.2024 77.33 ԿԲ
- 2024 III Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 9 15.10.2024 114.13 ԿԲ
-
2 եռամսյակ
- 2024 II Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 5 19.07.2024 5,870.80 ԿԲ
- 2024 II Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6ա 12.07.2024 321.93 ԿԲ
- 2024 II Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6բ 12.07.2024 316.15 ԿԲ
- 2023 II Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 7 12.07.2024 57.61 ԿԲ
- 2024 II Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 8 12.07.2024 85.88 ԿԲ
- 2024 II Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 9 12.07.2024 125.03 ԿԲ
- 2024 II հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 12.07.2024 570.26 ԿԲ
-
1 եռամսյակ
- 2024 I Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 5 19.04.2024 7,799.16 ԿԲ
- 2024 I Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6ա 15.04.2024 308.63 ԿԲ
- 2024 I Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6բ 15.04.2024 300.04 ԿԲ
- 2023 I Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 7 15.04.2024 48.87 ԿԲ
- 2024 I Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 8 15.04.2024 79.19 ԿԲ
- 2024 I Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 9 15.04.2024 115.67 ԿԲ
- 2024 I հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 15.04.2024 576.06 ԿԲ
2023
-
4 եռամսյակ
- 2023 IV հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 15.01.2024 567.76 ԿԲ
- 2023 IV Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 9 15.01.2024 111.89 ԿԲ
- 2023 IV Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 8 15.01.2024 75.30 ԿԲ
- 2023 IV Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 7 15.01.2024 45.99 ԿԲ
- 2023 IV Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6բ 15.01.2024 298.70 ԿԲ
- 2023 IV Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6ա 15.01.2024 308.19 ԿԲ
- 2023 IV Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 5 19.01.2024 7,720.42 ԿԲ
-
3 եռամսյակ
- 2023 III հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 13.10.2023 570.07 ԿԲ
- 2023 III Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 9 13.10.2023 120.42 ԿԲ
- 2023 III Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 8 13.10.2023 83.70 ԿԲ
- 2023 III Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 7 13.10.2023 53.75 ԿԲ
- 2023 III Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6բ 13.10.2023 307.15 ԿԲ
- 2023 III Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6ա 13.10.2023 316.70 ԿԲ
- 2023 III Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 5 23.10.2023 830.89 ԿԲ
-
2 եռամսյակ
- 2023 II հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 14.07.2023 565.21 ԿԲ
- 2023 II Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 9 14.07.2023 112.27 ԿԲ
- 2023 II Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 8 14.07.2023 73.85 ԿԲ
- 2023 II Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 7 14.07.2023 39.61 ԿԲ
- 2023 II Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6բ 14.07.2023 292.77 ԿԲ
- 2023 II Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6ա 14.07.2023 305.75 ԿԲ
- 2023 II Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 5 20.07.2023 1,639.50 ԿԲ
-
1 եռամսյակ
- 2023 I հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 14.04.2023 579.61 ԿԲ
- 2023 I Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 9 14.04.2023 117.73 ԿԲ
- 2023 I Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 8 14.04.2023 77.42 ԿԲ
- 2023 I Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 7 14.04.2023 45.04 ԿԲ
- 2023 I Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6բ 14.04.2023 307.98 ԿԲ
- 2023 I Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 5 20.04.2023 2,025.63 ԿԲ
- 2023 I Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6ա 14.04.2023 311.96 ԿԲ
2022
-
4 եռամսյակ
- 2022 IV հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 15.01.2023 573.57 ԿԲ
- 2022 IV միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 9 15.01.2023 109.90 ԿԲ
- 2022 IV միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 8 15.01.2023 73.23 ԿԲ
- 2022 IV միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 7 15.01.2023 111.75 ԿԲ
- 2022 IV միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6բ 15.01.2023 294.18 ԿԲ
- 2022 IV միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6ա 15.01.2023 314.14 ԿԲ
- 2022 IV միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 5 20.01.2023 1,360.51 ԿԲ
-
3 եռամսյակ
- 2022 III միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 9 14.10.2022 113.33 ԿԲ
- 2022 III հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 17.10.2022 567.75 ԿԲ
- 2022 III միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 8 14.10.2022 76.55 ԿԲ
- 2022 III միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 7 14.10.2022 46.63 ԿԲ
- 2022 III միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6բ 14.10.2022 297.17 ԿԲ
- 2022 III միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6ա 14.10.2022 303.66 ԿԲ
- 2022 III միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 5 20.10.2022 1,855.16 ԿԲ
-
2 եռամսյակ
- 2022 II հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 15.07.2022 567.14 ԿԲ
- 2022 II միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 9 14.07.2022 108.44 ԿԲ
- 2022 II միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 8 14.07.2022 74.14 ԿԲ
- 2022 II միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 7 14.07.2022 42.74 ԿԲ
- 2022 II միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6բ 14.07.2022 292.76 ԿԲ
- 2022 II միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6ա 14.07.2022 302.42 ԿԲ
- 2022 II միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 5 20.07.2022 1,230.61 ԿԲ
-
1 եռամսյակ
- 2022 I միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 9 14.04.2022 116.65 ԿԲ
- 2022 I հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 15.04.2022 34.50 ԿԲ
- 2022 I միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 8 14.04.2022 80.93 ԿԲ
- 2022 I միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 7 14.04.2022 54.61 ԿԲ
- 2022 I միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6բ 14.04.2022 300.69 ԿԲ
- 2022 I միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6ա 14.04.2022 307.13 ԿԲ
- 2022 I միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 5 20.04.2022 1,834.41 ԿԲ
2021
-
4 եռամսյակ
- 2021 IV հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 14.01.2022 39.63 ԿԲ
- 2021 IV միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 9 14.01.2022 108.63 ԿԲ
- 2021 IV միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 8 14.01.2022 72.92 ԿԲ
- 2021 IV միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 7 14.01.2022 47.79 ԿԲ
- 2021 IV միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6բ 14.01.2022 293.05 ԿԲ
- 2021 IV միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6ա 14.01.2022 302.71 ԿԲ
- 2021 IV միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 5 20.01.2022 1,918.20 ԿԲ
-
3 եռամսյակ
- 2021 III միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 7 14.10.2021 55.12 ԿԲ
- 2021 III միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 9ա 22.10.2021 178.10 ԿԲ
- 2021 III հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 14.10.2021 37.80 ԿԲ
- 2021 III միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 9 14.10.2021 178.93 ԿԲ
- 2021 III միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 8 14.10.2021 84.30 ԿԲ
- 2021 III միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6բ 14.10.2021 297.07 ԿԲ
- 2021 III միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6ա 14.10.2021 306.66 ԿԲ
- 2021 III միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 5 20.10.2021 1,869.49 ԿԲ
-
2 եռամսյակ
- 2021 II միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 5 20.07.2021 1,715.94 ԿԲ
- 2021 II հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 15.07.2021 45.29 ԿԲ
- 2021 II միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 9 15.07.2021 120.19 ԿԲ
- 2021 II միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 8 15.07.2021 93.26 ԿԲ
- 2021 II միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 7 15.07.2021 68.55 ԿԲ
- 2021 II միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6բ 15.07.2021 75.95 ԿԲ
- 2021 II միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 9ա 01.11.2021 112.34 ԿԲ
- 2021 II միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6 15.07.2021 78.74 ԿԲ
-
1 եռամսյակ
- 2021 I միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 9 14.04.2021 111.38 ԿԲ
- 2021 I միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 7 14.04.2021 54.26 ԿԲ
- 2021 I միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 8 14.04.2021 86.44 ԿԲ
- 2021 I միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 9ա 01.11.2021 126.67 ԿԲ
- 2021 I հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 15.04.2021 43.45 ԿԲ
- 2021 I միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 5 20.04.2021 1,563.51 ԿԲ
- 2021 I միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6բ 14.04.2021 61.12 ԿԲ
- 2021 I միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6 14.04.2021 69.38 ԿԲ
2020
-
4 եռամսյակ
- 2020 IV միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 5 20.01.2021 1,603.88 ԿԲ
- 2020 IV հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 18.01.2021 39.67 ԿԲ
- 2020 IV միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 9 15.01.2021 67.92 ԿԲ
- 2020 IV միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 8 15.01.2021 87.55 ԿԲ
- 2020 IV միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 7 15.01.2021 58.98 ԿԲ
- 2020 IV միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6բ 15.01.2021 66.80 ԿԲ
- 2020 IV միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6 15.01.2021 309.85 ԿԲ
-
3 եռամսյակ
- 2020 III միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 5 20.10.2020 1,680.14 ԿԲ
- 2020 III հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 15.10.2020 32.41 ԿԲ
- 2020 III միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6ա 14.10.2020 69.08 ԿԲ
- 2020 III միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6բ 14.10.2020 60.73 ԿԲ
- 2020 III միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 7 14.10.2020 53.23 ԿԲ
- 2020 III միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 8 14.10.2020 85.14 ԿԲ
- 2020 III միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 9ա 14.10.2020 62.54 ԿԲ
-
2 եռամսյակ
- 2020 II հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 14.07.2020 69.20 ԿԲ
- 2020 II միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6ա 14.07.2020 316.07 ԿԲ
- 2020 II միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6բ 14.07.2020 305.32 ԿԲ
- 2020 II միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 7 14.07.2020 54.84 ԿԲ
- 2020 II միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 8 14.07.2020 90.02 ԿԲ
- 2020 II միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 9ա 14.07.2020 111.88 ԿԲ
- 2020 II միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 5 20.07.2020 1,952.21 ԿԲ
-
1 եռամսյակ
- 2020 I միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6ա 05.05.2020 73.34 ԿԲ
- 2020 I միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 5 18.05.2020 1,682.79 ԿԲ
- 2020 I միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 9 05.05.2020 74.69 ԿԲ
- 2020 I միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 8 05.05.2020 89.03 ԿԲ
- 2020 I միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 7 05.05.2020 62.25 ԿԲ
- 2020 I միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6բ 05.05.2020 82.67 ԿԲ
- 2020 I հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 05.05.2020 65.80 ԿԲ
2019
-
4 եռամսյակ
- 2019 IV միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 9 15.01.2020 74.04 ԿԲ
- 2019 IV միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 8 15.01.2020 96.33 ԿԲ
- 2019 IV միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 7 15.01.2020 62.96 ԿԲ
- 2019 IV միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6բ 15.01.2020 88.91 ԿԲ
- 2019 IV միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6ա 15.01.2020 115.33 ԿԲ
- 2019 IV միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 5 20.01.2020 1,499.81 ԿԲ
- 2019 IV հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 16.01.2020 69.23 ԿԲ
-
3 եռամսյակ
- 2019 III միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 9 15.10.2019 37.79 ԿԲ
- 2019 III միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 8 15.10.2019 37.68 ԿԲ
- 2019 III միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 7 15.10.2019 34.79 ԿԲ
- 2019 III միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6բ 15.10.2019 59.75 ԿԲ
- 2019 III միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6ա 15.10.2019 70.29 ԿԲ
- 2019 III հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 15.10.2019 34.49 ԿԲ
- 2019 III Միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 5 18.10.2019 860.29 ԿԲ
-
2 եռամսյակ
- 2019 II միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 9 15.07.2019 50.93 ԿԲ
- 2019 II միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 8 15.07.2019 33.40 ԿԲ
- 2019 II միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 7 15.07.2019 33.79 ԿԲ
- 2019 II միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6բ 15.07.2019 58.33 ԿԲ
- 2019 II միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6ա 15.07.2019 69.53 ԿԲ
- 2019 II հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 16.07.2019 35.86 ԿԲ
- 2019 II ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (Ձև 5) 19.07.2019 882.72 ԿԲ
-
1 եռամսյակ
- 2019 I միջանկյալ հաշվետվության Ձև 9 15.04.2019 34.19 ԿԲ
- 2019 I միջանկյալ հաշվետվության Ձև 8 15.04.2019 31.25 ԿԲ
- 2019 I միջանկյալ հաշվետվության Ձև 7 15.04.2019 31.15 ԿԲ
- 2019 I միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6բ 15.04.2019 70.58 ԿԲ
- 2019 I միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6ա 15.04.2019 71.32 ԿԲ
- 2019թ. I ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (Ձև5) 19.04.2019 614.67 ԿԲ
- 2019 I հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 15.04.2019 24.26 ԿԲ
2018
-
4 եռամսյակ
- 2018թ. IV միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 9 31.12.2018 43.10 ԿԲ
- 2018թ. IV միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 8 31.12.2018 39.76 ԿԲ
- 2018թ. IV միջանկյալ հաշվետվություններ Ձև 7 31.12.2018 55.81 ԿԲ
- 2018թ. IV միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6բ 31.12.2018 70.41 ԿԲ
- 2018 IV միջանկյալ հաշվետվություն Ձև 6ա 31.12.2018 137.68 ԿԲ
- 2018թ. IV Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (Ձև5) 31.12.2018 1,344.89 ԿԲ
- 2018 IV հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 16.01.2019 19.72 ԿԲ
-
3 եռամսյակ
- 2018թ. III հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 30.09.2018 21.65 ԿԲ
- 2018թ. III միջանկյալ հաշվետվության Ձև 9 30.09.2018 40.52 ԿԲ
- 2018թ. III միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6ա 30.09.2018 70.20 ԿԲ
- 2018թ. III միջանկյալ հաշվետվության Ձև 7 30.09.2018 36.32 ԿԲ
- 2018թ. III միջանկյալ հաշվետվության Ձև 8 30.09.2018 39.38 ԿԲ
- 2018թ. III Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (Ձև5) 30.09.2018 624.44 ԿԲ
- 2018թ. III միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6բ 30.09.2018 56.84 ԿԲ
-
2 եռամսյակ
- 2018թ. II Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ (Ձև5) 20.07.2018 1,231.30 ԿԲ
- 2018թ. II հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 17.07.2018 19.22 ԿԲ
- 2018թ. II միջանկյալ հաշվետվության Ձև 9 30.07.2018 42.37 ԿԲ
- 2018թ. II միջանկյալ հաշվետվության Ձև 8 30.06.2018 39.48 ԿԲ
- 2018թ. II միջանկյալ հաշվետվության Ձև 7 30.06.2018 41.80 ԿԲ
- 2018թ. II միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6բ 30.06.2018 62.10 ԿԲ
- 2018թ. II միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6ա 30.06.2018 73.17 ԿԲ
-
1 եռամսյակ
- 2018թ. I հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 31.03.2018 27.09 ԿԲ
- 2018թ. I միջանկյալ հաշվետվության Ձև 5 31.03.2018 650.38 ԿԲ
- 2018թ. I միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6ա 31.03.2018 83.13 ԿԲ
- 2018թ. I միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6բ 31.03.2018 90.26 ԿԲ
- 2018թ. I միջանկյալ հաշվետվության Ձև 7 31.03.2018 45.86 ԿԲ
- 2018թ. I միջանկյալ հաշվետվության Ձև 8 31.03.2018 55.91 ԿԲ
- 2018թ. I միջանկյալ հաշվետվության Ձև 9 31.03.2018 61.63 ԿԲ
2017
-
4 եռամսյակ
- 2017թ. IV միջանկյալ հաշվետվության Ձև 5 31.12.2017 591.20 ԿԲ
- 2017թ. IV հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 31.12.2017 46.45 ԿԲ
- 2017թ. IV միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6ա 31.12.2017 67.71 ԿԲ
- 2017թ. IV միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6բ 31.12.2017 63.86 ԿԲ
- 2017թ. IV միջանկյալ հաշվետվության Ձև 7 02.10.2018 51.88 ԿԲ
- 2017թ. IV միջանկյալ հաշվետվության Ձև 8 31.12.2017 51.14 ԿԲ
- 2017թ. IV միջանկյալ հաշվետվության Ձև 9 31.12.2017 44.49 ԿԲ
-
3 եռամսյակ
- 2017թ. III միջանկյալ հաշվետվության Ձև 5 30.09.2017 595.58 ԿԲ
- 2017թ. III հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 30.09.2017 48.31 ԿԲ
- 2017թ. III միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6ա 30.09.2017 67.73 ԿԲ
- 2017թ. III միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6բ 30.09.2017 63.76 ԿԲ
- 2017թ. III միջանկյալ հաշվետվության Ձև 7 30.09.2017 51.73 ԿԲ
- 2017թ. III միջանկյալ հաշվետվության Ձև 8 30.09.2017 40.97 ԿԲ
- 2017թ. III միջանկյալ հաշվետվության Ձև 9 30.09.2017 48.38 ԿԲ
-
2 եռամսյակ
- 2017թ. II միջանկյալ հաշվետվության Ձև 5 30.06.2017 596.25 ԿԲ
- 2017թ. II հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 30.06.2017 48.56 ԿԲ
- 2017թ. II միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6 ա 30.06.2017 90.09 ԿԲ
- 2017թ. II միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6 բ 30.06.2017 90.73 ԿԲ
- 2017թ. II միջանկյալ հաշվետվության Ձև 7 30.06.2017 52.00 ԿԲ
- 2017թ. II միջանկյալ հաշվետվության Ձև 8 30.06.2017 56.90 ԿԲ
- 2017թ. II միջանկյալ հաշվետվության Ձև 9 30.06.2017 57.61 ԿԲ
-
1 եռամսյակ
- 2017թ. I միջանկյալ հաշվետվության Ձև 5 31.03.2017 501.00 ԿԲ
- 2017թ. I հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 31.03.2017 33.96 ԿԲ
- 2017թ. I միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6ա 31.03.2017 84.63 ԿԲ
- 2017թ. I միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6բ 31.03.2017 74.60 ԿԲ
- 2017թ. I միջանկյալ հաշվետվության Ձև 7 31.03.2017 51.54 ԿԲ
- 2017թ. I միջանկյալ հաշվետվության Ձև 8 31.03.2017 40.27 ԿԲ
- 2017թ. I միջանկյալ հաշվետվության Ձև 9 31.03.2017 57.61 ԿԲ
2016
-
4 եռամսյակ
- 2016թ. IV միջանկյալ հաշվետվության Ձև 5 25.01.2016 620.96 ԿԲ
- 2016թ. IV հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 20.01.2016 40.35 ԿԲ
- 2016թ. IV միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6ա 19.01.2016 89.00 ԿԲ
- 2016թ. IV միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6բ 19.01.2016 74.38 ԿԲ
- 2016. IV միջանկյալ հաշվետվության Ձև 7 19.01.2016 45.15 ԿԲ
- 2016թ. IV միջանկյալ հաշվետվության Ձև 8 19.01.2016 39.29 ԿԲ
- 2016թ. IV միջանկյալ հաշվետվության Ձև 9 19.01.2016 52.19 ԿԲ
-
3 եռամսյակ
- 2016թ. III հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 17.10.2016 32.03 ԿԲ
- 2016թ. III միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6ա 14.10.2016 123.78 ԿԲ
- 2016թ. III միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6բ 14.10.2016 105.87 ԿԲ
- 2016թ. III միջանկյալ հաշվետվության Ձև 7 14.10.2016 78.17 ԿԲ
- 2016թ. III միջանկյալ հաշվետվության Ձև 8 14.10.2016 82.54 ԿԲ
- 2016թ. III միջանկյալ հաշվետվության Ձև 9 14.10.2016 75.01 ԿԲ
- 2016թ. III միջանկյալ հաշվետվության Ձև 5 20.10.2016 615.99 ԿԲ
-
2 եռամսյակ
- 2016թ. II միջանկյալ հաշվետվության Ձև 5 14.10.2016 691.80 ԿԲ
- 2016թ. II հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 15.07.2016 65.31 ԿԲ
- 2016թ. II միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6ա 15.07.2016 128.07 ԿԲ
- 2016թ. II միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6բ 15.07.2016 114.35 ԿԲ
- 2016թ. II միջանկյալ հաշվետվության Ձև 7 15.07.2016 73.73 ԿԲ
- 2016թ. II միջանկյալ հաշվետվության Ձև 8 15.07.2016 85.26 ԿԲ
- 2016թ. II միջանկյալ հաշվետվության Ձև 9 15.07.2016 116.09 ԿԲ
-
1 եռամսյակ
- 2016թ. I միջանկյալ հաշվետվության Ձև 5 31.03.2016 633.81 ԿԲ
- 2016թ. I հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 31.03.2016 58.85 ԿԲ
- 2016թ. I միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6ա 31.03.2016 126.22 ԿԲ
- 2016թ. I միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6բ 31.03.2016 118.65 ԿԲ
- 2016թ. I միջանկյալ հաշվետվության Ձև 7 31.03.2016 79.24 ԿԲ
- 2016թ. I միջանկյալ հաշվետվության Ձև 8 31.03.2016 78.94 ԿԲ
- 2016թ. I միջանկյալ հաշվետվության Ձև 9 31.03.2015 95.91 ԿԲ
2015
-
4 եռամսյակ
- 2015թ. IV հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 15.01.2015 60.34 ԿԲ
- 2015թ. IV միջանկյալ հաշվետվության Ձև 5 15.01.2016 692.02 ԿԲ
- 2015թ. IV միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6ա 15.01.2016 126.49 ԿԲ
- 2015թ. IV միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6բ 15.01.2016 116.95 ԿԲ
- 2015թ. IV միջանկյալ հաշվետվության Ձև 7 15.01.2016 57.25 ԿԲ
- 2015թ. IV միջանկյալ հաշվետվության Ձև 8 15.01.2016 85.12 ԿԲ
- 2015թ. IV միջանկյալ հաշվետվության Ձև 9 15.01.2016 115.10 ԿԲ
-
3 եռամսյակ
- 2015թ. III միջանկյալ հաշվետվության Ձև 5 20.10.2015 695.24 ԿԲ
- 2015թ. III հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 10.10.2015 65.40 ԿԲ
- 2015թ. III միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6բ 15.10.2015 127.55 ԿԲ
- 2015թ. III միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6ա 15.10.2015 129.98 ԿԲ
- 2015թ. III միջանկյալ հաշվետվության Ձև 7 15.10.2015 89.92 ԿԲ
- 2015թ. III միջանկյալ հաշվետվության Ձև 8 15.10.2015 78.36 ԿԲ
- 2015թ. III միջանկյալ հաշվետվության Ձև 9 15.10.2015 109.33 ԿԲ
-
2 եռամսյակ
- 2015թ. II միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6ա 15.10.2015 124.22 ԿԲ
- 2015թ. II միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6բ 14.07.2015 118.02 ԿԲ
- 2015թ. II միջանկյալ հաշվետվության Ձև 7 14.07.2015 77.63 ԿԲ
- 2015թ. II միջանկյալ հաշվետվության Ձև 8 14.10.2015 79.09 ԿԲ
- 2015թ. II միջանկյալ հաշվետվության Ձև 9 14.10.2015 81.80 ԿԲ
- 2015թ. II հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 14.07.2015 70.07 ԿԲ
- 2015թ. II միջանկյալ հաշվետվության Ձև 5 20.07.2015 708.44 ԿԲ
-
1 եռամսյակ
- 2015թ. I միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6ա 31.03.2015 131.22 ԿԲ
- 2015թ. I միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6բ 31.03.2015 109.33 ԿԲ
- 2015թ. I միջանկյալ հաշվետվության Ձև 7 31.03.2015 88.65 ԿԲ
- 2015թ. I միջանկյալ հաշվետվության Ձև 8 31.03.2015 55.59 ԿԲ
