«Առաջին Հիփոթեքային Ընկերություն» ՈՒՎԿ ՍՊԸ պարտատոմսեր
2017թ․ դեկտեմբերի 12-ին «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ֆոնդային բորսայում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ը տեղաբաշխեց ԱՌԱՋԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ կողմից թողարկված առաջին ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերը:
Այս գործիքը նորություն է Հայաստանի կապիտալի շուկայում և այս պարտատոմսերի առաձնահատկությունն այն է, որ բացի թողարկողի պատասխանատվությունից, պարտատոմսերում ներդրումներն ապահովված են նաև հիփոթեքային վարկերով, որոնց ցանկը պարտատոմսերի ազդագրի հետ միասին գրանցվել է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։ Պարտատոմսերը թողարկվել են «Ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի մասին» ՀՀ օրենքի շրջանակներում:
Դասը | Առաջին տրանշ | Երկրորդ տրանշ |
Թողարկման արժույթը | ՀՀ դրամ | ԱՄՆ դոլար |
Անվանական արժեքը | 10,000 ՀՀ դրամ | 25 ԱՄՆ դոլար |
Ընդհանուր ծավալը | 100,000,000 ՀՀ դրամ | 500,000 ԱՄՆ դոլար |
Շրջանառության ժամկետը | 24 ամիս | 24 ամիս |
Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը | տարեկան 10.5% | տարեկան 6.5% |
Արժեկտրոնների վճարման ամսաթվերը | 12.03.2018թ., 12.06.2018թ., 12.09.2018թ., 12.12.2018թ., 12.03.2019թ., 12.06.2019թ., 12.09.2019թ., 12.12.2019թ., |
|
Պարտատոմսերի տարբերակիչ ծածկագիրը | AMFMGCB22ER1 | AMFMGCB21ER3 |
Ապահովվածությունը | Հիփոթեքային վարկեր, որոնց մայր գումարի մնացորդը 01.11.2017թ. դրությամբ կազմում է 152,631,944 ՀՀ դրամ: | Հիփոթեքային վարկեր, որոնց մայր գումարի մնացորդը 01.11.2017թ. դրությամբ կազմում է 364,920,128 ՀՀ դրամ: |
Տեղաբաշխող | ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ |
Թողարկվող պարտատոմսերի Ազդագրին կարող եք ծանոթանալ այստեղ.
Էջը թարմացվել է` 15.10.2021 | 10:47
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: